Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Микропроцессорное устройство основной защиты двухобмоточного трансформатора (6–220 кВ, дифференциальная защита) Сириус-Т в выбранном исполнении | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
Модель | Токи вторичных обмоток | Напряжение питания | Исполнение интерфейса по АСУ |
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 110В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 48В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 24В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, PRP) |
|
- | БПТ-Р2 | один USB (ModBus-RTU), два RS485 (ModBus-RTU) |
|
- | БПТ-Р2 | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), один Ethernet с разъемом RJ45 (Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В DC | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два оптических Ethernet (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 220В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 110В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 5А, ТТ стороны НН -5А | 48В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -1А | 24В | один USB (ModBus-RTU), один RS485 (ModBus-RTU), два Ethernet с разъемом RJ45 (МЭК 61850-8-1, HSR, PRP, Modbus TCP) |
|
ТТ стороны ВН - 1А, ТТ стороны НН -5А |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1. | Универсальное реле защиты вводов с изоляцией "бумага-масло" и твердой RIP-изоляцией КИВ-500/110 | 1 |
2. | Датчики тока проводимости марки DB-2 | 3 |
3. | Комплект соединительных коаксиальных кабелей в защитном металлорукаве | 1 |
Параметр | КИВ-500/110 (на 3 ввода) | КИВ-500/110 (на 6 вводов) |
Количество контролируемых высоковольтных вводов | 3 | 6 |
Рабочее напряжение контролируемых вводов, кВ | 110 ÷ 750 | |
Диапазон измеряемых токов проводимости вводов, А | 0,005 ÷ 0,200 | |
Диапазон настройки порога тревожного состояния, % | 1 ÷ 10 | |
Диапазон настройки порога предаварийного состояния, % | 3 ÷ 20 | |
Точность настройки порогов состояния, % | ± 0,1 | |
Временная задержка срабатывания на каждом пороге, с | 1 ÷ 20 | |
Точность настройки времени задержки срабатывания реле, с | ± 0,1 | |
Диапазон рабочих температур датчиков токов проводимости, °С | -60 ÷ +90 | |
Напряжение питание реле, В | AC/DC 80 ÷ 260 |
Под заказ
Наименование | Количество |
Кабель USB 2.0 A-В для подключения к ПК | 1 |
Компакт-диск с ПО | 1 |
Наклейка пылезащитная "Держать закрытым" | 4 |
Описанием протоколов обмена | 1 |
Руководством по эксплуатации | 1 |
Упаковочная коробка | 1 |
Устройство частотной разгрузки "ПАРМА УАЧР 12" | 1 |
Формуляр РА1.017.000 ФО | 1 |
Измеряемая величина | Диапазон измерения | Пределы допускаемой погрешности измерения |
Действующее значение напряжения: Для исполнения Uн = 100 В Для исполнения Uн = 380 В |
от 30 до 120 В от 114 до 456 В |
± 0,5 % |
Скорость изменения напряжения | до 30 В/с | - |
Частота | от 40,00 до 55,00 Гц | ± 0,02 Гц |
Скорость изменения частоты | до 20 Гц/с | - |
Наименование характеристики | Значение | Примечания |
Дискретные входы | ||
Номинальное напряжение, В | 220 | - |
Максимальное входное напряжение Uмакс, В - Постоянное - Переменное |
644 456 |
- |
Напряжение устойчивого срабатывания, В, не более | 165 | Постоянный ток |
Напряжение устойчивого несрабатывания, В, не менее | 141 | Постоянный ток |
Максимальный входной ток, мА | 15 | Импульсный |
Минимальный входной ток, мА | 10 | Импульсный |
Устойчивость к перегрузке при 120 % от Uмакс | Неограниченно | - |
Реле | ||
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 | - |
Ток замыкания и удержания, А, не более | 10 | - |
Ток размыкания постоянного напряжения при активно-индуктивной нагрузке, А, не более | 0,15 | С постоянной времени L/R = 40 мс |
Тип контактов выходных реле: – "ВКЛ. НАГРУЗКИ" – "ОТКЛ. НАГР." – "ЗАПРЕТ ВКЛ." – "ОТКАЗ УСТР-ВА" |
Замыкающий Замыкающий Размыкающий Размыкающий |
- |
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон напряжений, В Для исполнения Uн = 100 В Для исполнения Uн = 380 В |
~30 … 120 ~114 … 456 |
Частота напряжения питания, Гц | от 35 до 55 |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения, %, не более | 20 |
Потребляемая мощность, Вт, не более Для исполнения Uн = 100 В Для исполнения Uн = 380 В |
5 6 |
Допустимый перерыв питания, с, не более | 0,2 |
Время готовности после включения питания, с, не более | 1 |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Преобразователь интерфейсов ПИ RS485-USB | 1 |
2 | Этикетка | 1 |
Параметр | Значение |
Напряжение питания | USB-порт ПК |
Потребляемый ток | Не более 50 мА |
Скорость передачи данных | 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 Бод |
Диапазон температур | От -40 до +55 °С |
Габаритные размеры | Не более 80×84×28 мм |
Масса | Не более 50 г |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Устройство индикации наличия переменного напряжения УИФ-6 | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Комплект емкостных датчиков (6 штук) |
Параметр | Значение |
Габариты, мм | 85 х 50 х 40 |
Масса, кг | Не более 0,2 |
Диапазон индицируемых напряжений, кВ | 3,0…18,0 |
Время выхода на номинальный режим работы, с не более | 3,0 |
Светоизлучающие элементы, цвет | Красный |
Частота пульсаций светоизлучающего элемента, Гц | 0,5...25 |
Режим работы | Непрерывный |
Количество входов | 6 |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Устройство индикации наличия переменного напряжения УИФ-4В | 1 |
2 | Реле РП-23, 220 В постоянного тока | 3 |
3 | Лампа СКЛ-11А-К-2-220(110) | 3 |
4 | Лампа СКЛ-11Л-К-2-220(110) | 3 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Комплект датчиков высокого напряжения (3 штуки) |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок резисторов Орион-БР | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
Параметр | Значение |
Номинальные входные напряжения на резисторах | 220 В |
Номинальный входной ток каждого резистора | 50 мА |
Габаритные размеры | 165 × 150 × 90 мм |
Масса блока | Не более 2 кг |
Рабочий диапазон температур | –40…+55°С |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок конденсаторов БК-7000 | 1 |
2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
Параметр | Значение |
Основные параметры | |
Входное напряжение (Uвход) (переменное, выпрямленное, постоянное) | Не более 270 В |
Пусковой ток | Не более 0,8 А при отключенной нагрузке |
Выходные характеристики | |
Выходное напряжение при питании блока конденсаторов напряжением переменного или выпрямленного тока: при значении напряжения Uвход до (165 ÷ 170 В); при значении напряжения Uвход более (165 ÷ 170) В |
Постоянное, не менее (1,2 × Uвход – 5) В; при значении напряжения Uвход более (165 ÷ 170) В; при значении напряжения Uвход более (165 ÷ 170) В |
Выходное напряжение при питании блока конденсаторов напряжением постоянного тока | Постоянное, не менее (Uвход – 5) В |
Выходное напряжение при отсутствии напряжения Uвход | Постоянное напряжение с выхода конденсаторов, исходно заряженных до напряжения не выше (230 ± 10) В |
Выходное напряжение постоянного или пульсирующего (выпрямленного) постоянного тока | Устанавливается без задержки после подачи соответствующего входного напряжения постоянного или переменного тока |
Максимальный ток нагрузки | 1,0 А |
Характеристики емкостного накопителя | |
Время накопления максимальной энергии в блоке конленсаторов | Не более 15 с, что соответствует заряду емкостного накопителя до напряжения (230 ± 10) В при входном напряжении переменного или выпрямленного тока более 170 В, а также постоянного тока более 230 В |
Суммарная емкость накопителя | 7200 мкФ ± 20 % |
Минимальное время работы устройства РЗА от емкостного накопителя Tраб.min, c, заряженного до напряжения 230 В, после отключения входного напряжения | Определяется по формуле Траб.min = 190 – 3,5×10–3×U2 min / P; где Umin – минимальное напряжение питания устройства РЗА, В; Р – мощность, потребляемая устройством РЗА, Вт |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры | 140 × 82 × 145 мм |
Масса (без упаковки) | Не более 0,85 кг |
Средний срок службы | 25 лет |
Средняя наработка на отказ | 125000 часов |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок конденсаторов БК-440 | 1 |
Параметр | Значение |
Номинальная ёмкость конденсаторов, мкФ | 440 |
Время заряда конденсаторов, не более, мс: при первом включении; при повторном заряде |
900; 650 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40...+55 |
Габаритные размеры, мм | 125 х 106 х 154 |
Масса, кг | 2 |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Устройство РЗА, управления и сигнализации ввода, секционного выключателя, отходящих присоединений напряжением 3-35 кВ Сириус-2МЛ-02 | 1 |
Модель | Вторичные токи | Напряжение питания | Состав интерфейсов связи | Аппаратный состав для ЦПС |
Сириус-2МЛ-02-0-0-A5T-К250-21 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
220 В постоянного тока с импульсом режекции | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К250-21 |
Сириус-2МЛ-02-0-1-A5T-К250-21 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
110 В постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К250-21 |
Сириус-2МЛ-02-0-2-A5T-К250-21 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
24 В постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К250-21 |
Сириус-2МЛ-02-0-5-A5T-К250-21 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
220 В переменного (50 Гц), выпрямленного или постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К250-21 |
Сириус-2МЛ-02-0-0-A5T-К401-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
220 В постоянного тока с импульсом режекции | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К401-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-1-A5T-К401-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
110 В постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К401-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-2-A5T-К401-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
24 В постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К401-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-5-A5T-К401-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
220 В переменного (50 Гц), выпрямленного или постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К401-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-0-A5T-К450-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
220 В постоянного тока с импульсом режекции | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К450-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-1-A5T-К450-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
110 В постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К450-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-2-A5T-К450-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
24 В постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К450-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-5-A5T-К450-41 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
220 В переменного (50 Гц), выпрямленного или постоянного тока | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два с разъемом RJ45 Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К450-41 |
Сириус-2МЛ-02-0-0-A5U-К250-21 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
220 В постоянного тока с импульсом режекции | Один USB (ModBus-RTU) Два RS-485 (ModBus-RTU) Два разъемом для SFP-модулей Ethernet (МЭК 61850, HSR,PRP) |
К250-21 |
Сириус-2МЛ-02-0-1-A5U-К250-21 | Универсальное исполнение по номинальному вторичному току (50 Гц) |
