Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1. | Измеритель переменных электрических полей ИЭП-05 | 1 |
2. | Измеритель переменных магнитных полей ИМП-05 | 1 |
3. | Измеритель электростатического потенциала и напряженности электростатического поля ИЭСП-01 (В) | 1 |
4. | Внешний источник питания БПИ-03 | 1 |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1. | Измеритель переменных электрических полей ИЭП-05 | 1 |
2. | Измеритель переменных магнитных полей ИМП-05 | 1 |
3. | Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-01 (Б) | 1 |
4. | Внешний источник питания БПИ-03 | 1 |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1. | Измеритель переменных электрических полей ИЭП-05 | 1 |
2. | Измеритель переменных магнитных полей ИМП-05 | 1 |
3. | Измеритель электростатического потенциала ИЭСП-01 (А) | 1 |
4. | Внешний источник питания БПИ-03 | 1 |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1. | Измеритель переменных электрических полей ИЭП-05 | 1 |
2. | Измеритель переменных магнитных полей ИМП-05 | 1 |
3. | Внешний источник питания БПИ-03 | 1 |
4. | Кейс | 1 |
Под заказ
Наименование | Количество |
Антенна съемная | 1 |
Диск | 1 |
Индикаторный блок | 1 |
Источник питания БПИ -03 (По требованию) | 1 |
Кейс (По требованию) | 1 |
Паспорт | 1 |
Пластина измерительная (По требованию) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых значений электростатического поля | 1 кВ/м ... 180 кВ/м |
Диапазон измеряемых значений электростатического потенциала | 0,1 кВ ... 18 кВ |
Погрешность измерения | не более 20 % |
Габаритные размеры | 285×85×60 мм |
Масса | не более 0,6 кг |
Питание прибора может осуществляться как от элемента питания типа "Корунд" напряжением 9 В, так и от сети 220 В 50 Гц с помощью внешнего источника питания.
Со съемной антенной прибор применяется для измерения напряженности электростатических полей в соответствии с:
Параметр | Значение |
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" |
СанПиН 2.2.2.1332-03 | "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике" |
СП 1.1.1058-01 | "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" |
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" |
СанПиН 2.1.2.1002-00 | "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" |
ГОСТ ССБТ 12.1.045-84 | "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" |
С измерительной пластиной прибор применяется для измерения электростатического потенциала экранов дисплеев при проведении сертификационных испытаний по ГОСТ Р 50949-01 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности".
С диском прибор применяется для измерения электростатического потенциала экранов дисплеев на рабочих местах с компьютерной техникой в соответствии с:
Параметр | Значение |
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". Приложение 1, Таблица 3. |
СП 2.2.2.1327-03 | "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту" |
СП 1.1.1058-01 | "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" |
ГОСТ Р 50923-96 | "Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде" |
Под заказ
Наименование | Количество |
Антенна съемная | 1 |
Индикаторный блок | 1 |
Источник питания БПИ -03 (По требованию) | 1 |
Кейс (По требованию) | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых значений электростатического поля | 1 кВ/м ... 180 кВ/м |
Погрешность измерения | 20% |
Габаритные размеры | 285×85×60 мм |
Масса | не более 0,6 кг |
Питание прибора может осуществляться как от элемента питания типа "Корунд" напряжением 9 В, так и от сети 220 В 50 Гц с помощью внешнего источника питания.
Со съемной антенной прибор применяется для измерения напряженности электростатических полей в соответствии с:
Параметр | Значение |
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" |
СанПиН 2.2.2.1332-03 | "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике" |
СП 1.1.1058-01 | "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" |
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" |
СанПиН 2.1.2.1002-00 | "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" |
ГОСТ ССБТ 12.1.045-84 | "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" |
С измерительной пластиной прибор применяется для измерения электростатического потенциала экранов дисплеев при проведении сертификационных испытаний по ГОСТ Р 50949-01 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности".
С диском прибор применяется для измерения электростатического потенциала экранов дисплеев на рабочих местах с компьютерной техникой в соответствии с:
Параметр | Значение |
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". Приложение 1, Таблица 3. |
СП 2.2.2.1327-03 | "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту" |
СП 1.1.1058-01 | "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" |
ГОСТ Р 50923-96 | "Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде" |
Под заказ
Наименование | Количество |
Индикаторный блок | 1 |
Источник питания БПИ -03 (По требованию) | 1 |
Диск | 1 |
Кейс (По требованию) | 1 |
Паспорт | 1 |
Пластина измерительная (По требованию) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Параметр | Значение |
Диапазон измеряемых значений электростатического потенциала | 0,1 кВ ... 18 кВ |
Погрешность измерения | 10 % |
Габаритные размеры | 285×85×60 мм |
Масса | не более 0,6 кг |
Питание прибора может осуществляться как от элемента питания типа "Корунд" напряжением 9 В, так и от сети 220 В 50 Гц с помощью внешнего источника питания.
Со съемной антенной прибор применяется для измерения напряженности электростатических полей в соответствии с:
Параметр | Значение |
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" |
СанПиН 2.2.2.1332-03 | "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике" |
СП 1.1.1058-01 | "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" |
СанПиН 2.2.4.1191-03 | "Электромагнитные поля в производственных условиях" |
СанПиН 2.1.2.1002-00 | "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" |
ГОСТ ССБТ 12.1.045-84 | "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля" |
С измерительной пластиной прибор применяется для измерения электростатического потенциала экранов дисплеев при проведении сертификационных испытаний по ГОСТ Р 50949-01 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности".
С диском прибор применяется для измерения электростатического потенциала экранов дисплеев на рабочих местах с компьютерной техникой в соответствии с:
Параметр | Значение |
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". Приложение 1, Таблица 3. |
СП 2.2.2.1327-03 | "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту" |
СП 1.1.1058-01 | "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" |
ГОСТ Р 50923-96 | "Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде" |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Преобразователь напряженности электростатического поля | 1 |
2 | Блок управления и индикации | 1 |
3 | Измерительная пластина в форме диска | 1 |
4 | Блок питания | 1 |
5 | Аккумулятор | 1 |
6 | Комплект укладки | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
8 | Паспорт | 1 |
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряженности электростатического поля | от 0,3 до 180 кВ/м |
Диапазон измерения электростатического потенциала экрана видеодисплея | от 0,1 до 15 кВ |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения напряженности электростатического поля | ±15 % |
Габариты преобразователя напряженности электростатического поля | 320 х 32 х 32 мм |
Габариты блока управления и индикации | 170 х 105 х 42 мм |
Масса измерителя с аккумуляторами | 1,1 кг |
Мощность, потребляемая от батареи питания | не более 0,6 Вт |
Среднее время наработки на отказ | не менее 1000 ч |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок измерительный Циклон-Т | 1 |
2 | Ручка-держатель | 1 |
3 | Аккумуляторы типоразмера АА (напряжение 1,2 В) | 4 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Паспорт | 1 |
6 | Методика поверки | 1 |
7 | Кейс | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
№ | Наименование |
1 | Антенна магнитная 91АМ1 |
2 | Антенна магнитная 91АМ2 |
3 | Антенна магнитная 91АМ3 |
4 | Зарядное устройство |
Параметр | Значение |
Антенна магнитная 91АМ1 | |
Диапазон частот измеряемого переменного магнитного поля, Гц | от 49 до 51 |
Диапазон измерений магнитной индукции переменного магнитного поля, мТл | от 0,1 до 30 |
Диапазон измерений напряженности переменного магнитного поля, А/м | от 8 до 80 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений магнитной индукции переменного магнитного поля (напряженности магнитного поля), % | ±15 |
Антенна магнитная 91АМ2 | |
Диапазон частот измеряемого переменного магнитного поля, Гц | от 49 до 51 |
Диапазон измерений магнитной индукции переменного магнитного поля, мТл | от 20 до 125 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений магнитной индукции переменного магнитного поля, % | ±15 |
Антенна магнитная 91АМ3 | |
Диапазон измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля, мТл | от 3 до 250 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля, мТл | ±(0,15·Bизм * +0,15) |
Общие характеристики | |
Напряжение питания постоянного тока от элементов питания типоразмера АА, В | от 4,4 до 6 |
Время непрерывной работы измерителя П3-91 без подзарядки аккумуляторов, ч, не менее | 4 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность окружающего воздуха при температуре 30 ºС, %, не более - атмосферное давление, кПа |
от -10 до +40 90 от 70 до 106,7 |
Габаритные размеры блока измерительного (ВхШхД), мм, не более | 230х120х50 |
Габаритные размеры: - антенны магнитной 91АМ1 (длина х диаметр), мм, не более - рабочей части антенны магнитной 91АМ1 (длина х диаметр), мм, не более |
347х38 153х22 |
Габаритные размеры: - антенны магнитной 91АМ2 (длина х диаметр), мм, не более - рабочей части антенны магнитной 91АМ2 (длина х диаметр), мм, не более |
347х38 153х12 |
Габаритные размеры: - антенны магнитной 91АМ3 (длина х диаметр), мм, не более - рабочей части антенны магнитной 91АМ3 (длина х диаметр), мм, не более |
365х38 153х12 |
Габаритные размеры ручки-держателя (длина х диаметр), мм, не более | 210х42 |
Масса блока измерительного, кг, не более | 0,55 |
Масса антенны магнитной 91АМ1, кг, не более | 0,25 |
Масса антенны магнитной 91АМ2, кг, не более | 0,25 |
Масса антенны магнитной 91АМ3, кг, не более | 0,25 |
Масса ручки-держателя, кг, не более | 0,2 |
* где Bизм – измеренное значение магнитной индукции, мТл.
[TYPE] => HTML ) [~DESCRIPTION] => ) [MOD] => Array ( [ID] => 86 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Модификации [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MOD [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => ElementXmlID [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Модификации [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 0 [PROPERTY_VALUE_ID] => 150675 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 0 [~DESCRIPTION] => ) [CERTIFICATES] => Array ( [ID] => 87 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Сертификаты [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => CERTIFICATES [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Сертификаты [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [AVAILABLE] => Array ( [ID] => 88 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Наличие [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => AVAILABLE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Наличие [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => [VALUE_ENUM_ID] => ) [VERIFICATION] => Array ( [ID] => 92 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Цена поверки [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => VERIFICATION [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Цена поверки [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [VERIFICATION_INCLUDE] => Array ( [ID] => 93 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Поверка включена в стоимость? [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => VERIFICATION_INCLUDE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Поверка включена в стоимость? [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => [VALUE_ENUM_ID] => ) [MIN_TEMP] => Array ( [ID] => 94 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Нижний предел диапазона измерения температуры [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MIN_TEMP [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Нижний предел диапазона измерения температуры [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [MAX_TEMP] => Array ( [ID] => 95 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Верхний предел диапазона измерения температуры [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MAX_TEMP [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Верхний предел диапазона измерения температуры [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [EMMISIVITY_COEF] => Array ( [ID] => 96 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Коэффициент излучения [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => EMMISIVITY_COEF [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Коэффициент излучения [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => [VALUE_ENUM_ID] => ) [DS] => Array ( [ID] => 97 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Показатель визирования [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => DS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Показатель визирования [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [CHANGE] => Array ( [ID] => 99 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Замена [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => CHANGE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EAutocomplete [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [VIEW] => T [SHOW_ADD] => N [MAX_WIDTH] => 0 [MIN_HEIGHT] => 24 [MAX_HEIGHT] => 1000 [BAN_SYM] => ,; [REP_SYM] => [OTHER_REP_SYM] => [IBLOCK_MESS] => N ) [HINT] => [~NAME] => Замена [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [ACTIONS] => Array ( [ID] => 102 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Акции [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ACTIONS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Акции [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => [VALUE_ENUM_ID] => ) [NEW] => Array ( [ID] => 103 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Новинки [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => NEW [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Новинки [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => [VALUE_ENUM_ID] => ) [ACTIONS_PRICE] => Array ( [ID] => 104 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Цена по акции [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => ACTIONS_PRICE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Цена по акции [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) )Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок измерительный «Циклон-Т» | 1 |
2 | Ручка-держатель | 1 |
3 | Батарейки типоразмера АА 1,5 В | 4 |
4 | Кейс | 1 |
5 | Ручка-держатель | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
7 | Паспорт | 1 |
8 | Методика поверки | 1 |
9 | Антенна магнитная АМ1* | 1 |
10 | Антенна электрическая АЭ1* | 1 |
11 | Антенна электрическая АЭ2* | 1 |
12 | Зарядное устройство в комплекте с 4-мя аккумуляторами типоразмера АА 1.2 В* | 1 |
* ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
(указанная на сайте стоимость - за полную комплектацию с тремя антеннами и зарядным устройством)
