Технические характеристики комплекта малогабаритного автономного генератора МАГ-05.1.20:
| Параметр | Значение | |||||||
| МАГ-05.1.20 | МАГ-05.1.40 | МАГ-05.1.80 | МАГ-05.1.100 | МАГ-05.2.20 | МАГ-05.2.40 | МАГ-05.2.80 | МАГ-05.2.100 | |
| Частота генератора | 512 Гц | |||||||
| Диаметр малогабаритного автономного генератора | 40 мм | |||||||
| Вес малогабаритного автономного генератора | 318 г ± 20 г | |||||||
| Время работы генератора | не менее 5 ч. | |||||||
| Диаметр троса проталкивающего устройства | 6 мм | |||||||
| Длина троса проталкивающего устройства | 20 м | 40 м | 80 м | 100 м | 20 м | 40 м | 80 м | 100 м |
| Диаметр вспомогательного троса | - | 2 мм | ||||||
| Длина вспомогательного троса | - | 30 м | 50 м | 90 м | 110 м | |||





