Описание осциллографа цифрового ПрофКиП С8-6025М:
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-6025М.


Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-6025М.
| Параметр | Значение |
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 0 МГц … 25 МГц |
| Экран | 7 дюймов, цветной (800х480) LCD |
| Максимальная частота дискретизации | 250 Мвыб /с |
| Глубина памяти | 12 К |
| Интерфейс | USB-Host |
| Питание | 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц |
| Габаритные размеры | 306х147х122 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-6025М | 1 |


