Описание осциллографа цифрового ПрофКиП С8-2074М:
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-2074М.


Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-2074М.
| Параметр | Значение |
| Количество каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 0 МГц … 70 МГц |
| Экран | 8 дюймов, цветной LCD |
| Максимальная частота дискретизации | 1 Гвыб /с |
| Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыб /с |
| Глубина памяти | 28 М |
| Интерфейс | USB-Host, USB-Device, LAN, AUX |
| Питание | 100 В … 240 В, 50 Гц /60 Гц |
| Габаритные размеры | 336х164х105 мм |
| Вес | 3,5 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-2074М | 1 |


