Назначение мультиметра АМ-1072:
Мультиметр АМ-1072 предназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, ёмкости (до 60 мФ) частоты, проверки диодов и прозвонки электрических цепей.

Снят с производства
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информациюМультиметр АМ-1072 предназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, ёмкости (до 60 мФ) частоты, проверки диодов и прозвонки электрических цепей.
| Параметр | Диапазоны | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±(0,5%+4) |
| Переменное напряжение (40...400 Гц) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В | ±(0,8%+10) |
| Постоянный ток | 60 мА / 600 мА / 10 А | ±(1,0%+10) |
| Переменный ток (40...400 Гц) | 60 мА / 600 мА / 10 А | ±(1,5%+10) |
| Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм | ±(0,8%+4) |
| Ёмкость | 6 нФ/ 60 нФ/ 600 нФ/ 6 мкФ /60 мкФ /600 мкФ /6 000 мкФ /60 000 мкФ | ±(2,5%+20) |
| Частота | 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц | ±(0,5%+5) |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | Измерительные щупы | 2 |
| 3. | Батарея 9 В (Крона) | 1 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |


