
Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информацию| Параметр | Значение |
| Количество аналоговых входов | 8 |
| Конфигурация | Мультиплексор два 1 х 4 |
| Тип разъема | SMA |
| Максимальное напряжение | 60 В |
| Максимальный ток коммутации | 0,5 А |
| Полоса пропускания | 2 МГц |
| Ресурс контактов | 106 |
| Скорость переключения | 10 мс |
| Примечание | Вносимые потери < 1,0 дБ@1 ГГц. КСВН < 1,2@1ГГц. |
| Наименование | Количество |
| Модуль коммутационный 7711 | 1 |


