
Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информацию| Параметр | Значение |
| Количество аналоговых входов | 32 |
| Конфигурация | Мультиплексор 1 x 32 или два 1 х 16 |
| Тип разъема | D-sub |
| Максимальное напряжение | 300 В |
| Максимальный ток коммутации | 0,5 А |
| Полоса пропускания | 2 МГц |
| Ресурс контактов | 108 |
| Скорость переключения | 3 мс |
| Примечание | герконовые реле |


