Описание осциллографа-мультиметра портативного ПрофКиП С8-98B:
Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-98B.


Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-98B.
| Параметр | Значение |
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 0 МГц … 8 МГц |
| Экран | 60х60 мм (160х160) монохромный |
| Максимальная частота дискретизации | 40 Мвыб /с |
| Мультиметр (3999 отсчетов) | напряжение, сила тока, сопротивление, емкость, частота |
| Питание | 1.5 В х4 батареи типа R6 |
| Габаритные размеры | 200х100х48 мм |
| Вес | 0.5 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Осциллограф-мультиметр портативный ПрофКиП С8-98B | 1 |


