Особенности меры электрического сопротивления многозначной АКИП-7511:
- Высокоточная многозначная мера электрической ёмкости с фиксированными значениями установки 1 мкФ, 10 мкФ, 100 мкФ, 1 мФ, 10 мФ,100 мФ, 1 Ф;
- Погрешность от 0,25 %.

Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информацию| Емкость | Погрешность % | D погрешность | Сопротивление на клеммах | Е Мах (Vrms) Напряжение постоянного тока не может быть применено | |||
| 100 и 120 Гц | 1 кГц | 100 и 120 Гц | 1 кГц | ZA Ом | ZBOm | ||
| 1 мкФ | - | - | ±0.001 | ±0.001 | 0.03 | 0.03 | 20 |
| 10 мкФ | 0.02 | 0.04 | ±0.001 | ±0.001 | 7.0 | 15.5 | 6 |
| 100 мкФ | 0.02 | 0.04 | ±0.001 | ±0.001 | 3.1 | 6.4 | 2 |
| 1 мФ | 0.02 | 0.06 | ±0.001 | ±0.002 | 1.1 | 2.2 | 0.8 |
| 10 мФ | 0.03 | 0.2 | ±0.001 | ±0.005 | 0.37 | 0.72 | 0.5 |
| 100 мФ | 0.1 | - | ±0.003 | - | 0.13 | 0.23 | 0.25 |
| 1Ф | 0.2S | - | ±0.01 | - | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7511 | 1 |


