
Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информацию| Параметр | Значения |
| Тип | Цифровой |
| Переменный ток | 40/300 А ±1% rdg ±4dgt (0-40 А)(50/60 Гц) ±2,5% rdg±4 dgt(0-40 А) (20 Гц-1 кГц) ±1,5% rdg ±4dgt (20-200 А)(50/60 Гц) ±2,5% rdg±4 dgt(20-200 А) (20 Гц-1 кГц) ±3,5% rdg (200-300 А)(50/60 Гц) ±4% rdg(20-300 А)(20 Гц-1 кГц) |
| Постоянный ток | 40/300 А ±1% rdg ±4 dgt (0-±40 А) ±1,5% rdg±4 dgt ±20-±200 А |
| Максимальный диаметр обхвата | 24 мм |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 1 кГц |
| Предельное напряжение | 3700 В АС до 1 мин |
| Источник питания | LR-44 (1,5В)х2 |
| Габаритные размеры | 147х59х25 мм |
| Масса | 0,1 кг |
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 9090 (футляр) | 1 |
Доплнительная комплектация
| Наименование | Цена |
| 8004/8008 (Мультитран) | По запросу |
| 8021 (Energizer) | По запросу |


