

Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информацию| Параметр | Значения |
| Тип | Цифровой |
| Переменный ток | 200 мА/2/20 ±1%rdg ±2dgt(200 мА) (50/60 Гц) ±1,5% rdg±4 dgt (200 мА)(40-2 кГц) ±1%rdg ±2dgt(2 А) (50/60 Гц) ±2,5% rdg±5 dgt (40 Гц-2 кГц) |
| Постоянный ток | 2/20 А ±1%rdg ±2dgt (2 А) ±1,5% rdg±4 dgt (20 А) |
| Выходное напряжение | 200 мВ DC на 200 мА АС/DC и 2 А/20 А АС/DC на полной шкале |
| Максимальный диаметр обхвата | 7,5 мм |
| Частотный диапазон | 40 Гц – 2 кГц |
| Предельное напряжение | 750 В АС до 1 мин. |
| Источник питания | 6F22 (9 В)х1 или АС адаптер |
| Габаритные размеры | 142х64х26 мм |
| Масса | 0,22 кг |
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 9071 (футляр) | 1 |
Доплнительная комплектация
| Наименование | Цена |
| 7014 (выходной шнур) | По запросу |
| 8022 (АС адаптер) | По запросу |
| 8023 (АС адаптер 220 В) | По запросу |


