
Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информацию| Параметр | Значения |
| Тип | Цифровой |
| Переменный ток | 400/600 А ±1,5%rdg ±4dgt (50/60 Гц) ±2% rdg±5dgt (40-400 Гц) |
| Переменное напряжение | 400/750 В ±1,2%rdg ±3dgt (50/60 Гц) ±1,5% rdg±4 dgt (40-400 Гц) |
| Сопротивление | 400/4000 Ом ±1,5%rdg ±2dgt |
| Звуковая прозвонка | Звуковой сигнал на 50±35 Ом |
| Максимальный диаметр обхвата | 33 мм |
| Частотный диапазон | 40Гц – 400 Гц |
| Предельное напряжение | 3700 В АС до 1 мин |
| Источник питания | R03 (ААА) (1,5В)х2 |
| Габаритные размеры | 195х78х36 мм |
| Масса | 0,26 кг |
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 7066 (измерительный провод) | 1 |
| 9066 (футляр) | 1 |
Доплнительная комплектация
| Наименование | Цена |
| 8004/8008 (Мультитран) | По запросу |
| 8021 (Energizer) | По запросу |


