
Поставка приостановлена
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информацию| Параметр | Значения |
| Принцип измерений | Датчик Холла |
| Номинальный диапазон тока | 600 A, AC 1000 A, DC |
| Диапазон постоянного тока | 1 A – 600 A, AC 1 A – 1000 A, DC |
| Максимальный ток | 1000 A |
| Максимальный измеряемый ток | 0,5 A |
| Основная погрешность | 2% + 0,5A |
| Частотная характеристика | постоянный ток – 10 кГц |
| Установка нуля | да |
| Максимальное рабочее напряжение | 600 B |
| Максимальный диаметр проводника | 30 мм2 x 25 мм |
| Уровень выходного сигнала | 1 мВ/A |
| Батарея, срок службы | 9 В, 60 ч |
| Длина выходного кабеля, м | 1,6 |
| Однополюсный штепсель в защитном корпусе | да |
| Стандарты безопасности | CAT III, 600 B |
| Наименование | Количество |
| Клещи i1010 | 1 |
| Мягкий футляр | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |


