Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель натяжения тросов и кабелей ИНТК-4 | 1 |
2 | Рукоятка | 1 |
3 | Индикатор перемещений ИЧ-1.000 | 1 |
Параметр | Значение |
Измеряемое усилие, кг | 0 ÷ 1000 |
Погрешность измерения, не более | ±2% |
Диаметр измеряемого троса, мм | 3,0 ÷ 8,0 |
База измерения, мм | 630 |
Индикация | стрелочная |
Допустимая температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
Допустимая относительная влажность воздуха при 20°С | до 80% |
Габариты, мм | 680×300×45 |
Вес устройства, кг | 3,5 |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок электронный | 1 |
2 | Датчик силы (в зависимости от модификации) | 1 |
3 | Зарядное устройство | 1 |
4 | Чехол | 1 |
5 | Кабель USB | 1 |
6 | Программа связи с ПК на CD | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации (Совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки)* | 1 |
8 | Сумка | 1 |
*С 24.09.2020 в комплект поставки поверенных приборов не входит метрологическое свидетельство. По письменному запросу возможно предоставление отдельного метрологического свидетельства со сроком изготовления в течение месяца с момента готовности прибора к отгрузке.
[TYPE] => HTML ) [~DESCRIPTION] => ) [DOCUMENTATION] => Array ( [ID] => 74 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Документация [ACTIVE] => Y [SORT] => 450 [CODE] => DOCUMENTATION [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => simai_complex [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [SUBPROPS] => Array ( [0] => 73 [1] => 72 ) [SUBPROPS_REQ] => Array ( [0] => 0 [1] => 1 ) ) [HINT] => [~NAME] => Документация [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [DOCUMENTATION_NAME] => Array ( [ID] => 73 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Документация (Название файла) [ACTIVE] => Y [SORT] => 451 [CODE] => DOCUMENTATION_NAME [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Документация (Название файла) [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [DOCUMENTATION_FILE] => Array ( [ID] => 72 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Документация (Файл) [ACTIVE] => Y [SORT] => 452 [CODE] => DOCUMENTATION_FILE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Документация (Файл) [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [BLOG_POST_ID] => Array ( [ID] => 61 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => ID поста блога для комментариев [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => BLOG_POST_ID [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => BLOG_POST_ID [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => ID поста блога для комментариев [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [BLOG_COMMENTS_CNT] => Array ( [ID] => 62 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Количество комментариев [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => BLOG_COMMENTS_CNT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => BLOG_COMMENTS_CNT [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Количество комментариев [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [SIMILAR_PRODUCT] => Array ( [ID] => 78 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Аналоги [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SIMILAR_PRODUCT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Аналоги [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [DOP_PRODUCT] => Array ( [ID] => 79 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Дополнительная комплектация [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => DOP_PRODUCT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Дополнительная комплектация [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [~VALUE] => ) [CHECK_PERIOD] => Array ( [ID] => 80 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Межповерочный интервал [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => CHECK_PERIOD [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Межповерочный интервал [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 12 [PROPERTY_VALUE_ID] => 125461 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 12 [~DESCRIPTION] => ) [SUPPLIER] => Array ( [ID] => 81 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Производитель [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SUPPLIER [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Производитель [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Прочие [PROPERTY_VALUE_ID] => 267398 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Прочие [~DESCRIPTION] => ) [GUARANTEE] => Array ( [ID] => 82 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Гарантия [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => GUARANTEE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Гарантия [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 18 мес [PROPERTY_VALUE_ID] => 125463 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 18 мес [~DESCRIPTION] => ) [REESTR] => Array ( [ID] => 83 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Реестр ГСИ РК [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => REESTR [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Реестр ГСИ РК [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 0 [PROPERTY_VALUE_ID] => 147111 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 0 [~DESCRIPTION] => ) [REESTR_DATE] => Array ( [ID] => 84 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Реестр ГСИ РК (дата) [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => REESTR_DATE [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [~NAME] => Реестр ГСИ РК (дата) [~DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => 0 [PROPERTY_VALUE_ID] => 147112 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => 0 [~DESCRIPTION] => ) [SPECIFICATIONS] => Array ( [ID] => 85 [IBLOCK_ID] => 1 [NAME] => Характеристики [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SPECIFICATIONS [DEFAULT_VALUE] => Array ( [TYPE] => HTML [TEXT] => ) [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [~NAME] => Характеристики [~DEFAULT_VALUE] => Array ( [TYPE] => HTML [TEXT] => ) [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => Array ( [TEXT] => <h2>Технические характеристики динамометра ДИН-1:</h2> <table cellpadding="6" cellspacing="1" class="teh"> <tbody> <tr> <td class="header">Параметр</td> <td class="header">ДИН-1.У 5 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.У 5 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.У 10 кН/20 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.У 10 кН/20 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.У 50 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.У 50 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.У 100 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.У 100 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.Р 5 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.Р 5 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.Р 10 кН/20 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.Р 10 кН/20 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.Р 50 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.Р 50 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.Р 100 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.Р 100 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.С 5 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.С 5 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.С 10 кН/20 кН/50 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.С 10 кН/20 кН/50 кН (кл.т 2)</td> <td class="header">ДИН-1.С 100 кН (кл.т 1)<br /> ДИН-1.С 100 кН (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Измерение силы, кН</td> <td class="val">5 кН</td> <td class="val">10 кН/20 кН</td> <td class="val">50 кН</td> <td class="val">100 кН</td> <td class="val">5 кН</td> <td class="val">10 кН/20 кН</td> <td class="val">50 кН</td> <td class="val">100 кН</td> <td class="val">5 кН</td> <td class="val">10 кН/20 кН/50 кН</td> <td class="val">100 кН</td> </tr> <tr> <td class="par">Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, не более, %</td> <td class="val" colspan="11">± 0,24 (кл.т 1)<br /> ± 0,45 (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Цена единицы наименьшего разряда, Н</td> <td class="val" colspan="11">0,1</td> </tr> <tr> <td class="par">Относительная погрешность, связанная с воспроизводимостью b, %</td> <td class="val" colspan="11">0,20 (кл.т 1)<br /> 0,40 (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Относительная погрешность, связанная с повторяемостью b?, %</td> <td class="val" colspan="11">0,10 (кл.т 1)<br /> 0,20 (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Относительная погрешность, связанная с интерполяцией fc, %</td> <td class="val" colspan="11">± 0,10 (кл.т 1)<br /> ± 0,20 (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Относительная погрешность, связанная с дрейфом нуля f0, %</td> <td class="val" colspan="11">± 0,050 (кл.т 1)<br /> ± 0,10 (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Относительная погрешность, связанная с гистерезисом ν, %</td> <td class="val" colspan="11">0,30 (кл.т 1)<br /> 0,50 (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Относительная погрешность, связанная с ползучестью c, %</td> <td class="val" colspan="11">0,10 (кл.т 1)<br /> 0,20 (кл.т 2)</td> </tr> <tr> <td class="par">Питание прибора, В:<br /> - от Аккумулятора<br /> - от Адаптера (Зарядное устройство)</td> <td class="val" colspan="11"><br /> 3,7 ± 0,5<br /> 5 ± 0,25</td> </tr> <tr> <td class="par">Потребляемая мощность, Вт, не более</td> <td class="val" colspan="11">1,0</td> </tr> <tr> <td class="par">Рабочие условия эксплуатации:<br /> - Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С<br /> - Относительная влажность воздуха, %, не более</td> <td class="val" colspan="11"><br /> от +15 до +35<br /> <br /> 75</td> </tr> <tr> <td class="par">Масса прибора, кг, не более:<br /> - Блока электронного<br /> - Датчика силоизмерительного</td> <td class="val" colspan="11"><br /> 0,3<br /> 13,0</td> </tr> <tr> <td class="par">Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более:<br /> – Блока электронного<br /> – Датчика силоизмери-тельного:<br /> Для исполнений 1-3<br /> Для исполнений 4-9</td> <td class="val" colspan="11"><br /> <br /> 150 × 70 × 25<br /> <br /> 300 × 150 × 120<br /> 116 × 190</td> </tr> <tr> <td class="par">Средняя наработка на отказ, ч, не менее</td> <td class="val" colspan="11">2000</td> </tr> <tr> <td class="par">Полный средний срок службы, лет, не менее</td> <td class="val" colspan="11">10</td> </tr> <tr> <td class="par" colspan="12">Примечание: Технические характеристики динамометров соответствуют требованиям ГОСТ Р 55223-2012 «Динамометры. Общие метрологические и технические требования. ISO 376:2011»</td> </tr> </tbody> </table> [TYPE] => HTML ) [PROPERTY_VALUE_ID] => 164275 [DESCRIPTION] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] =>Параметр | ДИН-1.У 5 кН (кл.т 1) ДИН-1.У 5 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.У 10 кН/20 кН (кл.т 1) ДИН-1.У 10 кН/20 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.У 50 кН (кл.т 1) ДИН-1.У 50 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.У 100 кН (кл.т 1) ДИН-1.У 100 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.Р 5 кН (кл.т 1) ДИН-1.Р 5 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.Р 10 кН/20 кН (кл.т 1) ДИН-1.Р 10 кН/20 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.Р 50 кН (кл.т 1) ДИН-1.Р 50 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.Р 100 кН (кл.т 1) ДИН-1.Р 100 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.С 5 кН (кл.т 1) ДИН-1.С 5 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.С 10 кН/20 кН/50 кН (кл.т 1) ДИН-1.С 10 кН/20 кН/50 кН (кл.т 2) |
ДИН-1.С 100 кН (кл.т 1) ДИН-1.С 100 кН (кл.т 2) |
Измерение силы, кН | 5 кН | 10 кН/20 кН | 50 кН | 100 кН | 5 кН | 10 кН/20 кН | 50 кН | 100 кН | 5 кН | 10 кН/20 кН/50 кН | 100 кН |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, не более, % | ± 0,24 (кл.т 1) ± 0,45 (кл.т 2) |
||||||||||
Цена единицы наименьшего разряда, Н | 0,1 | ||||||||||
Относительная погрешность, связанная с воспроизводимостью b, % | 0,20 (кл.т 1) 0,40 (кл.т 2) |
||||||||||
Относительная погрешность, связанная с повторяемостью b?, % | 0,10 (кл.т 1) 0,20 (кл.т 2) |
||||||||||
Относительная погрешность, связанная с интерполяцией fc, % | ± 0,10 (кл.т 1) ± 0,20 (кл.т 2) |
||||||||||
Относительная погрешность, связанная с дрейфом нуля f0, % | ± 0,050 (кл.т 1) ± 0,10 (кл.т 2) |
||||||||||
Относительная погрешность, связанная с гистерезисом ν, % | 0,30 (кл.т 1) 0,50 (кл.т 2) |
||||||||||
Относительная погрешность, связанная с ползучестью c, % | 0,10 (кл.т 1) 0,20 (кл.т 2) |
||||||||||
Питание прибора, В: - от Аккумулятора - от Адаптера (Зарядное устройство) |
3,7 ± 0,5 5 ± 0,25 |
||||||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,0 | ||||||||||
Рабочие условия эксплуатации: - Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С - Относительная влажность воздуха, %, не более |
от +15 до +35 75 |
||||||||||
Масса прибора, кг, не более: - Блока электронного - Датчика силоизмерительного |
0,3 13,0 |
||||||||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более: – Блока электронного – Датчика силоизмери-тельного: Для исполнений 1-3 Для исполнений 4-9 |
150 × 70 × 25 300 × 150 × 120 116 × 190 |
||||||||||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 | ||||||||||
Полный средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||||||||||
Примечание: Технические характеристики динамометров соответствуют требованиям ГОСТ Р 55223-2012 «Динамометры. Общие метрологические и технические требования. ISO 376:2011» |
Под заказ
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель усилия вырыва фасадных анкеров ОНИКС-1.ВД | 1 |
2 | Комплект захватов | 1 |
3 | Зарядное устройство USB (1А) | 1 |
4 | Кабель USB | 1 |
5 | Программа связи с ПК на "Flash-визитке" / CD | 1 |
6 | Сумка (ОНИКС-1.ВД.020) (при комплектации Кофром не поставляется) | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации (Совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки)* | 1 |
*С 24.09.2020 в комплект поставки поверенных приборов не входит метрологическое свидетельство. По письменному запросу возможно предоставление отдельного метрологического свидетельства со сроком изготовления в течение месяца с момента готовности прибора к отгрузке.
