Состав установки ЛРМ®-1000
Установка ЛРМ®-1000 состоит из двух модулей: УВФ-1000(мини) и БАФ-2500.


Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информациюУстановка ЛРМ®-1000 состоит из двух модулей: УВФ-1000(мини) и БАФ-2500.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| УВФ-1000(мини) | ||
| Производительность | м3/час | 1 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 12 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 10 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 12 |
| Высота подъема масла | м | 20 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
| Объем бака-дегазатора | л | 150 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 745 |
| Высота | мм | 1750 |
| Масса установки без масла | кг | 170 |
| БАФ-2500 | ||
| Производительность | м3/час | 2,5 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 (10) |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 2 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Давление рабочее | кг/см2 | 4 |
| Объем сорбционного фильтра | л | 100 |
| Объем очищенного масла до замены адсорбера, не менее | т | 50 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 0...+40 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 800 |
| Высота | мм | 1700 |
| Масса установки без масла | кг | 200 |
| Наименование | Количество |
| Мобильная линия для регенерации отработанного трансформаторного масла ЛРМ®-1000 | 1 |


