Описание шумомера цифрового ПрофКиП SL-408:
Шумомер цифровой ПрофКиП SL-408.


Под заказ
Цена по запросу
Некоторые позиции поставляются напрямую от заводов-производителей, и их стоимость зависит от курса валют и условий конкретной поставки. Цена может меняться, и чтобы дать актуальную информацию, она рассчитывается индивидуально под запрос.
Напишите нам в WhatsApp — менеджеры оперативно ответят и сразу уточнят цену.
скрыть информациюШумомер цифровой ПрофКиП SL-408.
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений | 30 дБ … 130 дБ |
| Точность | ±1.5 дБ |
| Частотный диапазон | 31.5 Гц … 8.5 кГц |
| Удержание данных (HOLD) | Есть |
| Удержание данных, определение мин / макс | Есть |
| Выхода за диапазон измерений | Есть |
| Память | 10000 значений |
| Режим анализа | Offline |
| Интерфейс | USB |
| Питание | 9 В батарея, внешний блок питания |
| Габаритные размеры | 224х66х33 мм |
| Вес | 0.225 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Шумомер цифровой ПрофКиП SL-408 | 1 |


