Описание шумомера цифрового ПрофКиП SL-407:
Шумомер цифровой ПрофКиП SL-407.


Шумомер цифровой ПрофКиП SL-407.
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений | 30 дБ … 130 дБ |
| Точность | ±1.5 дБ |
| Частотный диапазон | 31.5 Гц … 8.5 кГц |
| Удержание данных (HOLD) | Есть |
| Удержание данных, определение мин / макс | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Питание | 1.5 В х3 батареи типа ААА |
| Габаритные размеры | 224х66х33 мм |
| Вес | 0.75 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Шумомер цифровой ПрофКиП SL-407 | 1 |


