Описание шумомера цифрового ПрофКиП SL-405:
Шумомер цифровой ПрофКиП SL-405.


Шумомер цифровой ПрофКиП SL-405.
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений | 30 дБ … 130 дБ |
| Точность | ±1.5 дБ |
| Частотный диапазон | 31.5 Гц … 8.5 кГц |
| Удержание данных (HOLD) | Есть |
| Удержание данных, определение макс | Есть |
| Автовыключение | Есть |
| Питание | 1.5 В х2 батареи типа ААА |
| Габаритные размеры | 125х20х40 мм |
| Вес | 0.06 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Шумомер цифровой ПрофКиП SL-405 | 1 |


