Описание влагомера цифрового ПрофКиП Роса-981А :
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-981А .


Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-981А .
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения влажности | 2%RH … 70%RH |
| Разрешение | 0.5%RH |
| Точность измерения влажности | ±1%RH |
| Тип датчика измерения влажности | микроволновой |
| Питание | 3 х 1.5 В батаре типа ААА |
| Габариты | 150 х 54 х 27 мм |
| Вес | 0.21 кг |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-981А | 1 |


