№ | Наименование | Количество |
1 | Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1738 | 1 |
2 | Источник питания | 1 |
3 | Провод для измерения напряжения, 3-фазный + N | 1 |
4 | Зажимы типа "крокодил", черные | 4 |
5 | Thin-Flexi Current Probe i173x-flex1500, 30,5 см | 4 |
6 | Комплект проволочных зажимов с цветовой индикацией | 1 |
7 | Кабель питания от сети | 1 |
8 | Комплект из 2 измерительных проводов с наращиваемыми разъемами, 10 см | 1 |
9 | Комплект из 2 измерительных проводов с наращиваемыми разъемами, 1,5 м | 1 |
10 | Кабель питания постоянного тока | 1 |
11 | USB-кабель A, мини-USB | 1 |
12 | Мягкая сумка для хранения/чехол | 1 |
13 | Памятка о входных разъемах | 1 |
14 | Комплект документов | 1 |
15 | USB-накопитель, 4 ГБ (содержит руководство пользователя и программное обеспечение Fluke Energy Analyze Plus) | 1 |
16 | Переходник WiFi/BLE на USB* | 1 |
17 | Комплект магнитной подвески | 1 |
18 | Набор из 4 магнитных щупов для штекеров типа "банан" 4 мм | 1 |
*Переходник WiFi/BLE входит в комплект поставки только в том случае, если для вашей страны доступна радиосертификация.